Format/Größe : (ZIP/ 144 KB) | Verlaufsplanung: hier klicken | Material: | - Arbeitsblatt (14 KB) (*.cdr) |
- AB "Aufbau einer Blüte" (32 KB) (*.cdr) | |||
- AB "Aufbau der Korblüte" (90 KB) (*.cdr) |
Format/Größe : (ZIP/ 110 KB) | Verlaufsplanung: hier klicken | Material: | - Station 1 (289 KB) (*.jpg) |
- Station 2 (251 KB) (*.jpg) | |||
- Station 3 (301 KB) (*.jpg) | |||
- Station 4 (167 KB) (*.jpg) | |||
- Station 5 (285 KB) (*.jpg) | |||
- Station 6 (278 KB) (*.jpg) | |||
- Station 7 (147 KB) (*.jpg) | |||
- AB Rätselstation (340 KB) (*.jpg) | |||
- AB Laufzettel (101 KB) (*.jpg) |
Format/Größe : (ZIP/ 768 KB) | Verlaufsplanung: --- | Material: | - alle Arbeitsblätter bussard.exe (!!! 768 KB !!!) |
sehr schöne, | - AB Nestbau und Anpassung des Körperbaus (!!! 605 KB !!!) (*.doc) | ||
selbstgezeichnete AB´s | - AB Lebensraum und Jagd (!!! 601 KB !!!) (*.doc) | ||
- AB Bestimmung von Greifvögeln (24 KB) (*.doc) |
Format/Größe : (ZIP/ 33 KB) | Verlaufsplanung: hier klicken | Material: |
weitere Stundenentwürfe
der Klassenstufe 6 im Internet:
Fundort/ weitere Infos: | Format/Größe: | |
- Funktionsprinzips des Vogelflügels | Studref.de | Internet Link/ EXE |
- Der Maulwurf - Anpassung an ein Leben unter der Erde | Studref.de | Internet Link/ EXE |
- Die Vielfalt auf dem Frühstückstisch | Studref.de | Internet Link/ EXE |
- Wie bekommt man AIDS? | HP von Arthur Gottwald | Intenet Link/ HTML |
- Rabenvögel im Stadtgebiet von Koblenz | Studienseminar Koblenz (Gymnasium) | Intenet Link/ HTML |
- Hautatmung bei Amphibien | HP von Familie Bossert | Intenet Link/ HTML |
- Amphibienentwicklung | HP von Familie Bossert | Intenet Link/ HTML |
- Sexualkunde: Schüler lernen von Schülern | Hauptschule 2 Sundern | Internet Link/ HTML |
© 1999, 2000 ENTWÜRFE-online Alle Rechte vorbehalten. |